眉山电脑网-眉山地区IT门户 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||

| 260 | IGAME260--GD3 CH版 896M (D08) | 0.8NS, 600/2000/1242 | 1999 | |
| 9800 | IGAME9800GTX-GD3CH版 512M (D08) | 1499 | ||
| IGAME9800GT-GD3 CF白金版 512M R10 | 999 | |||
| IGAME9800GT-GD3 CF黄金版 512M D10 | 1.0NS, 600/1800 | 999 | ||
| 9600 | IGAME9600GT-GD3 UP烈焰战神 512M | 1.0NS, 650/1800/1600 | 799 | |
| 逸彩9600GT-GD3 CF白金版 512M | 1.0NS, 650/1800/1600 | 769 | ||
| 逸彩9600GT-GD3 CF黄金版 512M | 1.4NS, 650/1400/1600 | 769 | ||
| 逸彩9600GT-GD3 CF黄金版 256M | 1.1NS, 650/1800/1600 | 699 | ||
| 9500 | 逸彩9500GT-GD3 UP烈焰战神 512M | 1.0NS, 550/1600/1375 | 599 | |
| 逸彩9500GT-GD3 CF白金版 256M | 1.0NS, 600/2000/1500 | 499 | ||
| 逸彩9500GT-GD3 CF黄金版 256M | 1.0NS, 550/1600/1375 | 499 | ||
| 逸彩9500GT-GD3 CF黄金版 TC256M | 1.0NS, 550/1600/1375 | 399 | ||
| 逸彩9500GT-GD2 冰封骑士-ODB 512M | 2.5NS, 550/800/1375 | 499 | ||
| 逸彩9500GT-GD2 CF黄金版 512M | 2.5NS, 550/800/1375 | 499 |
|
显示器 |
宏基 AL1916cb¥999(单VGA接口) |
|---|---|
|
处理器 |
AMD Athlon64 X2 5000+ AM2(65纳米/盒)¥400 |
|
主板 |
技嘉 GA-MA770-S3(rev. 2.0)¥499 |
|
硬盘 |
鱼子酱 320GB 16MB(串口/KS) ¥330 |
|
显卡 |
微星 Z3650 TD256D3B¥299 |
|
内存 |
金邦 2GB DDR2 800(千禧条)¥150 |
|
键鼠 |
自选 50元 |
|
电源 |
航嘉 冷静王钻石Vista版 200元 |
|
总价格: |
3100 |
|
此款配置为 |
中低端家庭用户首选 |